Financiering
SMAS wordt gefinancierd vanuit het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland, met cofinanciering door diverse Nederlandse provincies en Duitse deelstaten. Het totale subsidiebudget bedraagt € 3.309.992. Het project loopt van 1 september 2025 tot en met 31 december 2028.
Totaal subsidiebudget
€ 3.309.992,00
Interreg VI Duitsland–Nederland | 2025–2028
EFRE / EFRO
Land Niedersachsen
Provincie Groningen
Provincie Fryslân
–
Projectfinanciers
| EFRE / EFRO | € 1.331.729,79 |
| Land Niedersachsen | € 285.370,70 |
| Ministerie van Economische Zaken | € 171.222,44 |
| Provincie Fryslân | € 15.089,39 |
| Provincie Groningen | € 99.058,88 |
| DroneQ Robotics BV | € 144.553,50 |
| Droneview | € 115.888,50 |
| Flugplatz Oldenburg-Hatten GmbH | € 192.055,50 |
| Flying Fish Exploration B.V. | € 142.096,50 |
| Jade Hochschule | € 110.565,00 |
| M&D Flugzeugbau GmbH & Co. KG | € 183.046,50 |
| OHS Engineering GmbH | € 198.607,50 |
| Quantumfrog GmbH | € 194.103,00 |
| Stichting Hanzehogeschool Groningen | € 88.657,80 |
| Stichting TCNN | € 37.947,00 |
Over Interreg VI Duitsland–Nederland
Het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen regio’s in Nederland en Duitsland. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRE/EFRO) en richt zich op innovatie, duurzaamheid en economische ontwikkeling in de grensregio. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu